Decapodi natanti
Al sottordine dei decapodi natanti (sottordine di comodo) appartengono animali per lo più di piccola taglia, sicuramente bentonici e quindi con movimenti adatti alla deambulazione sul substrato, ma capaci di movimenti assimilabili al nuoto verticale od orizzontale:
Passa alle immagini della categoria
SISTEMATICA SOTTORDINE DECAPODI NATANTI PER NOME COMUNE
Le specie sono in ordine alfabetico con collegamento alle schede di ogni singolo organismo.
A
|
classe
|
ordine
|
sottordine |
specie
|
B
|
natanti | |||
malacostraci | decapodi | natanti | Balssia gasti | |
C
|
Callianassa tyrrhena | |||
malacostraci | decapodi | |||
malacostraci | decapodi | Athanas nitiscens | ||
malacostraci | decapodi | Hippolyte prideauxiana | ||
malacostraci | decapodi | Palaemon xiphias | ||
malacostraci | decapodi | Hippolyte inermis | ||
malacostraci | decapodi | Pontonia pinnophylax | ||
malacostraci | decapodi | Palaemon adspersus | ||
malacostraci | decapodi | Paleomon elegans | ||
malacostraci | decapodi | Periclimenes amethysteus | ||
malacostraci | decapodi | Periclimenes aegylios | ||
malacostraci | decapodi | Periclimenes scriptus | ||
malacostraci | decapodi | Philocheras trispinosus | ||
malacostraci | decapodi | Crangon crangon | ||
malacostraci | decapodi | Lysmata seticaudata | ||
malacostraci | decapodi | Lysmata nilita | ||
malacostraci | decapodi | Palaemon serratus | ||
malacostraci | decapodi | Palaemon macrodactilus | ||
malacostraci | decapodi | Stenopus spinosus | ||
malacostraci | decapodi | Plesionika narva | ||
malacostraci | decapodi | Processa sp. | ||
malacostraci | decapodi | Brachycarpus biunguiculatus | ||
malacostraci | decapodi | Thoralus cranchii | ||
malacostraci | decapodi | Alpheus glaber | ||
malacostraci | decapodi | Alpheus macrocheles | ||
malacostraci | decapodi | Sisyonia carinata | ||
malacostraci | decapodi | Gnathophyllum elegans | ||
H
|
||||
K
|
||||
I
|
||||
J
|
||||
L
|
||||
M
|
classe | ordine | sottordine | specie |
malacostraci | decapodi | Peneus keraturus | ||
N
|
||||
0
|
||||
P
|
||||
malacostraci | decapodi | Plesionika narval | ||
malacostraci | decapodi | Processa sp. | ||
Q
|
||||
R
|
||||
S
|
||||
T
|
||||
U
|
||||
Y
|
||||
V
|