Heterobranchia
Gli Heterobranchia, già conosciuti come Opistobranchi sono i gasteropodi con conchiglia ridotta al minimo e nella più parte delle specie assente, le branchie, sono posizionate in parti del corpo diverse da specie a specie.
Tra gli opistobranchi troviamo una nutrita serie di ordini che a dire il vero sono il trofeo riuscito di ogni safari fotografico subacqueo.
Gli ordini di maggior interesse per un subacqueo certamente sono:
Sicuramente incontreremo:
Passa alle immagini della categoria
SISTEMATICA SOTTOCLASSE HETEROBRANCHIA PER NOMI COMUNI
Le specie sono in ordine alfabetico con collegamento alle schede di ogni singolo organismo.
A
|
ordine
|
sottordine |
specie
|
cefalaspidei | Aglaya depicta | ||
cefalaspidei | Chelidonura africana | ||
cefalaspidei | Aglaja tricolorata | ||
cefalaspidei | philinopsis miqueli | ||
cefalaspidei | Spinoaglaia aeci | ||
cefalaspidei | Aglaya melanochlammis | ||
anaspidei | Akera bullata | ||
cefalespidei | Haminoea navicula | ||
cefalaspidei | Haminoea orbignyana | ||
cefalaspidei | Haminoea sp. | ||
nudibranchi | Ancula gibbosa | ||
nudibranchi | Anisodoris marmorata | ||
anaspidei | Aplysia dactylomela | ||
anaspidei | Aplisia depilans | ||
anaspidei | Aplysia fasciata | ||
anaspidei | Aplysia punctata | ||
nudibranchi | arminini | Janolus cristatus | |
B
|
|||
nudibranchi | eolidini | Cumanotus beaumonti | |
nudibranchi | eolidini | Berghia verricicornis | |
nudibranchi | eolidini | Berghia caerulescens | |
notaspidei | Berthellina aurantiaca | ||
notaspidei | Berthella ocellata | ||
notaspidei | Berthella plumula | ||
notaspidei | Berthella stellata | ||
notaspidei | Berthellina edwardsi | ||
cefalaspidei | Bulla striata | ||
sacoglossi | Bosellia mimetica | ||
anaspidei | Bursatella leachii | ||
C
|
ordine | sottordine | specie |
nudibranchi | eolidini | Calma glaucoides | |
sacoglossi | Calliopea bellula | ||
nudibranchi | eolidini | Calmella cavolinii | |
nudibranchi | eolidini | Caloria elegans | |
tecosomati | Cavolinia inflexa | ||
nudibranchi | eolidini | Cerberilla bernadettae | |
sacoglossi | Cyerce cristallina | ||
sacoglossi | cyerce graeca | ||
nudibranchi | eolidini | Cratena peregrina | |
nudibranchi | doridini | Crimora papillata | |
nudibranchi | doridini | Felimida luteorosa, Chromodoris luteorosea | |
nudibranchi | doridini | Felimida elegantula, Chromodoris elegantula | |
nudibranchi | doridini | Felimida britoi,Chromodoris britoi | |
nidibranchi | doridini | Felimida krohni | |
nudibranchi | doridini | Felimida purpurea, Chromodoris purpurea | |
nudibranchi | eolidini | Cuthona caerulea | |
nudibranchi | eolidini | Cuthona genovae | |
nudibranchi | eolidini | Cuthona gimnota | |
nudibranchi | eolidini | Cuthona ocellata | |
D
|
ordine | sottordine | specie |
nudibranchi | Dendrodoris fumata | ||
nudibranchi | doridini | Dendrodoris grandiflora | |
nudibranchi | doridini | Dendrodoris limbata | |
nudibranchi | eolidini | Dicata obneri | |
nudibranchi | doridini | Discodoris maculosa | |
nudibranchi | doridini | Discodoris rosi | |
nudibranchi | doridini | Archidoris tuberculata | |
nudibranchi | doridini | Plathidoris argo | |
nudibranchi | doridini | Hypselodoris messinensis | |
nudibranchi | doridini | Goniodoris castanea | |
nudibranchi | doridini | Hypselodoris fontandraui | |
nudibranchi | doridini | Felimare gasconi, Hypselodoris gasconi | |
nudibranchi | doridini | Archiodoris krohni | |
nudibranchi | doridini | Felimare orsinii, Hypselodoris orsinii | |
nudibranchi | doridini | Geitodoris pusae | |
nudibranchi | doridini | Felimare villafranca, Hypselodoris villafranca | |
nudibranchi | doridini | Felimare picta, Hypselodoris picta picta | |
nudibranchi | doridini | Baptodoris cinnabarina | |
nudibranchi | doridini | Platydoris maculata | |
nudibranchi | doridini | doris ocelligera | |
nudibranchi | doridini | Diaphorodoris luteocincta | |
nudibranchi | doridini | Diaphorodoris papillata | |
nudibranchi | doridini | Discodoris stellifera | |
nudibranchi | doridini | Taringa armata | |
nudibranchi | doridini | Felimare tricolor, Hypselodoris tricolor | |
nudibranchi | doridini | Discodoris atromaculata | |
nudibranchi | doridini | Doris verrucosa | |
nudibranchi | doridini | Jorunna tormentosa | |
nudibranchi | doridini | Doriopsilla areolata | |
nudibranchi | dendronotini | Doto acuta | |
nudibranchi | dendronotini | Doto koennecheri | |
doto coronata
|
nudibranchi | dendronotini | Doto coronata |
doto rosea | nudibranchi | dendronotini | Doto rosea |
doto sp. | nudibranchi | dendronotini | Doto sp. |
doto testanera | nudibranchi | dendronotini | Doto cervicenigra |
E
|
ordine | sottordine | specie |
sacoglossi | Elysia flava | ||
sacoglossi | Elysia nealae | ||
sacoglossi | Elysia gordanae | ||
sacoglossi | Elysia timida | ||
sacoglossi | Elysia hetta | ||
sacoglossi | Elysia translucens | ||
sacoglossi | Elysia viridis | ||
nudibranchi | eolidini | Aeolidiella alderi | |
sacoglossi | Hercolania coerulea | ||
nudibranchi | eolidini | Eubranchus farrani | |
nudibranchi | eolidini | Eubranchus exiguus | |
nudibranchi | eolidini | Eubranchus vittatus | |
nudibranchi | eolidini | Eubranchus tricolor | |
F
|
|||
nudibranchi | eolidini | Facelinopsis marioni | |
nudibranchi | eolidini | Facelina quatrefagesi | |
nudibranchi | eolidini | Facelina dubia | |
nudibranchi | eolidini | Facelina annulicornis | |
nudibranchi | eolidini | Facelina rubrovittata | |
nudibranchi | eolidini | Facelina vicina | |
nudibranchi | eolidini | Favorinus branchialis | |
cefalospidei | bullomorfi | Philine quadripartita | |
anaspidei | Phillaplysia lafonti | ||
nudibranchi | doridini | Phillydia flava | |
nudibranchi | dendronotini | Tethys fimbria | |
nudibranchi | eolidini | Flabellina babai | |
nudibranchi | eolidini | Flabellina ischitana | |
nudibranchi | eolidini | Flabellina affinis | |
nudibranchi | eolidini | Flabellina lineata | |
nudibranchi | eolidini | Coryphella lineata | |
nudibranchi | eolidini | Flabellina pedata | |
G
|
ordine | sottordine | specie |
gastropteron rosso | nudibranchi | Gastropteron rubrum | |
godiva | nudibranchi | eolidini | Godiva quadricolor |
H
|
|||
K
|
|||
I
|
|||
J
|
|||
L
|
|||
limacia | Limacia clavigera | ||
limenandra | nudibranchi | eolidini | Limenandra nodosa |
lobiger | sacoglossi | Lobiger serradifalci | |
M
|
|||
nudibranchi | doridini | Marionia blainvillea | |
cefalaspidei | |||
nudibranchi | dendronotini | Melibe fimbriata | |
N
|
ordine
|
sottordine
|
specie |
notarco | Notharcus punctatus | ||
nudibranco di palo | nudibranco | Aegires palensis | |
0 | |||
okenia | nudibranchi | Okenya zoobotrion | |
onchidoris napoletano | nudibranchi | Onchidoris neapolitana | |
onchidoris pusilla | nudibranchi | Onchidoris pusilla | |
oxinoe | sacoglossi | Oxinoe olivacea | |
P
|
|||
nudibranchi | doridini | Paradoris indecora | |
anaspidei | Petalifera petalifera | ||
nudibranchi | eolidini | Piseinotecus gabinierei | |
sacoglossi | Placida cremoniana | ||
sacoglossi | Placida viridis | ||
notaspidei | Pleurobranchea meckeli | ||
notaspidei | Pleurobranchus testudinarius | ||
nudibranchi | doridini | Polycera quadrilineata | |
nudibranchi | doridini | Policera hedgpethi | |
Q
|
|||
R
|
ordine | sottordine | specie |
nudibranchi | doridini | Rostanga rubra | |
S
|
|||
anaspidei | Siphonota geographica | ||
nudibranchi | Spurilla neapoletana | ||
T
|
|||
notaspidei | Tylodina perversa | ||
nudibranchi | doridini | Tordysa asmanii | |
nudibranchi | doridini | ||
nudibranchi | doridini | Trapania lineata | |
nudibranchi | doridini | Trapania maculata | |
mudibranchi | Tritonia nilsodhneri | ||
Tritonia manicata | |||
nudibranchi | Tritonia striata | ||
sacoglossi | Thuridilla hopei | ||
U
|
|||
notaspidei | Umbraculum mediterraneum | ||
Y
|
|||
V
|
|||
Z
|
|||
X
|
|||