Anellidi marini
Gli anellidi marini sono rappresentati da un gruppo immenso di specie caratterizzate da individui che hanno un corpo cilindrico suddiviso in più segmenti.
Passa alle immagini della categoria
Le specie sono in ordine alfabetico con collegamento alle schede di ogni singolo organismo.
SISTEMATICA PHILUM ANELLIDI PER NOME COMUNE
A |
philum
|
classe
|
ordine
|
specie
|
afrodite | anellidi | policheti | erranti | Aphrodite aculeata |
anellide giallo | Vorticeros luteos | |||
anfiduro | anellidi | erranti | amphiduros fuscesens | |
arenicola | policheti | erranti | Arenicola marina | |
B | ||||
bispira viola | policheti | sedentari | bispira viola | |
branchiomma | policheti | sedentari | Branchiomma luctuosum | |
branchiomma bombice | policheti | sedentari | Branchiomma bombix | |
branchiomma lucullano | policheti | sedentari | Branchiomma lucullanum | |
C | ||||
D | ||||
E | ||||
esione | policheti | erranti | Hesione pantherina | |
esione splendida | policheti | erranti | ||
esionide sp. | policheti | erranti | Hesione sp. | |
eunice | policheti | erranti | Eunice sp. | |
eunice di rimini | policheti | erranti | Eunice aphroditois | |
eunice torquata | policheti | erranti | Eunice torquata | |
F | ||||
fillodoce | policheti | erranti | Nereiphylla paretti | |
filograna di mare | policheti | sedentari | Filograna implexa | |
G |
philum
|
classe
|
ordine
|
specie
|
H | ||||
K | ||||
I | ||||
J | ||||
L | ||||
lanice | policheti | sedentari | Lanice conchilega | |
M | ||||
megalomma | policheti | sedentari | Megalomma lanigera | |
mixicola | policheti | sedentari | Myxicola infundibulum | |
N | ||||
nereidide | policheti | erranti | Perineris cultrifera | |
0 | ||||
P |
philum
|
classe
|
ordine
|
specie
|
polinoide | policheti | erranti | Harmotoe areolata | |
polinoide extenuata | policheti | erranti | Harmothoe extenuata | |
pontogenia | policheti | erranti | Pontogenia chrysocoma | |
protula ciuffo chiaro | policheti | sedentari | Protula sp. | |
protula ciuffo rosso | policheti | sedentari | Protula tubularia | |
Q | ||||
R | ||||
S |
philum
|
classe
|
ordine
|
specie
|
sabella piccola | policheti | sedentari | Sabella discifera | |
serpula | policheti | sedentari | Serpula vermicularis | |
serpula sp. | policheti | sedentari | Serpula sp. | |
serpula sp. 3 | policheti | sedentari | Serpula sp. | |
serpuloidi | policheti | sedentari | Pomatoceros triqueter | |
sillide | policheti | erranti | ambliosyllis formosa | |
spirografo bispira | policheti | sedentari | Bispira volutacornis | |
spirografo pavone | policheti | sedentari | Sabella penicillus | |
spirografo spallanzani | policheti | sedentari | Sabella spallanzani | |
spirorbide | policheti | sedentari | Janua pagenstecheri | |
T | ||||
U | ||||
Y | ||||
V | ||||
verme centobraccia aranciato | policheti | sedentari | Polycirrus aurantiatus | |
verme centobraccia nuvoloso | policheti | sedentari | Eupolymnia nebulosa | |
verme sabellaride | policheti | sedentari | Sabellaria sinulosa | |
vermocane | policheti | erranti | Hermodice carunculata | |
Z | ||||
X | ||||