Recent News
Read the latest news and stories.
ginestra-villosa-17
Cytisus villosus, Calycotome villosa, Ginestra villosa
foglie perdute in estate e rigenerate il successivo autunno
CLASSIFICAZIONE | Cytisus villosus, Calycotome villosa | |
NOME COMUNE | ginestra | |
NOMI LOCALI | ||
UBICAZIONE PREVALENTE | area mediterranea a clima temperato | |
TERRITORIO ABITUALE | dalle dune costiere ai substrati rocciosi con terriccio | |
PROFONDITA’ PREVALENTE | ||
CARATTERISTICHE | fioritura marzo-aprile perde le foglie durante l’estate e le rigenera in ottobre | |
CURIOSITA’ | ||
POSSIBILITA’ DI INCONTRO | normali | |
NOTE |
Clicca sulle immagini per ingrandirle