Nudibranchi
Il nome nudibranchi sta a significare organismi con le branchie nude. Tutte le specie hanno abbandonato la conchiglia, sono tutti dotate di appendici cefaliche dette rinofori che hanno funzione sensoriale chemiorecettiva e tattile. Come i sacoglossi tutti sono dotati di radula ma non sono erbivori bensì esclusivamente carnivori.
Entriamo nella famiglia dei nudibranchi limitandoci ad esaminare gli aspetti più appariscenti:
< il movimento è lento, strisciante;
< il nuoto è assente o saltuariamente leggiadro e lento, prodotto dai movimenti delle varie forme di appendici;
< la colorazione è vivace, ben stagliata dal substrato, quasi ad avvisare il possibile aggressore della carica urticante delle loro appendici, quali che siano.
Anche qui ci limiteremo ad esaminare quei nudibranchi, che per la forma del loro corpo e per i colori della livrea, maggiormente attireranno la nostra attenzione.
Passa alle immagini della categoria
SISTEMATICA ORDINE NUDIBRANCHI PER NOMI COMUNI
Le specie sono in ordine alfabetico con collegamento alle schede di ogni singolo organismo.
A
|
classe
|
sottoclasse
|
sottordine |
specie
|
gasteropodi | heterobranchia | Ancula gibbosa | ||
gasteropodi | heterobranchia | Anisodoris marmorata | ||
gasteropodi | heterobranchia | arminini | Janolus cristatus | |
B
|
||||
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | cumanotus beaumonti | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Berghia verricicornis | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Berghia caerulescens | |
C
|
classe | sottoclasse | sottordine | specie |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Calma glaucoides | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Calmella cavolinii | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Caloria elegans | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Cerberilla bernadettae | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Cratena peregrina | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Crimora papillata | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Felimida luteorosa, Chromodoris luteorosea | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Felimida elegantula, Chromodoris elegantula | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Felimida britoi, Chromodoris britoi | |
cromodoride di krohn
|
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Felimida kronhi |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Felimida purpurea, Chromodoris purpurea | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Cuthona caerulea | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Cuthona genovae | |
gasteropodi | heterobranchia | Cuthona gimnota | ||
gasteropodi | heterobranchia | Cuthona ocellata | ||
D
|
classe | sottoclasse | sottordine | specie |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Dendrodoris fumata | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Dendrodoris grandiflora | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Dendrodoris limbata | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Dicata odhneri | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Discodoris maculosa | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Discodoris rosi | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Archidoris tuberculata | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Plathidoris argo | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Hypselodoris messinensis | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Goniodoris castanea | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Hypselodoris fontandraui | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Felimare gasconi, Hypselodoris gasconi | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Archiodoris krohni | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Felimare orsinii, Hypselodoris orsinii | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | geitodoris pusae | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | felimare villafranca, Hypselodoris villafranca | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Felimare picta, Hypselodoris picta picta | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Baptodoris cinnabarina | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Platydoris maculata | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Diaphorodoris luteocincta | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | jorunna tomentosa | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Diaphorodoris papillata | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Discodoris stellifera | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Felimare tricolor, Hypselodoris tricolor | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Discodoris atromaculata | |
gasteropodi | heterobranchia | Doris verrucosa | ||
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Jorunna tormentosa | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Doriopsilla areolata | |
gasteropodi | heterobranchia | dendronotini | Doto acuta | |
doto coronata
|
gasteropodi | heterobranchia | dendronotini | Doto coronata |
doto di koennecher | gasteropodi | heterobranchia | dendronotini | Doto koennecheri |
doto rosea | gasteropodi | heterobranchia | dendronotini | Doto rosea |
doto sp. | gasteropodi | heterobranchia | dendronotini | Doto sp. |
doto testanera | gasteropodi | heterobranchia | dendronotini | Doto cervicenigra |
E
|
classe | sottoclasse | sottordine | specie |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Aeolidiella alderi | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Eubranchus farrani | |
gasteropodi | heterobranchia | Eubranchus exiguus | ||
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Eubranchus tricolor | |
eubranco vittato | gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Eubranchus vitttus |
F
|
||||
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Facelinopsis marioni | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Facelina quatrefagesi | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Facelina dubia | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Facelina annulicornis | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Facelina rubrovittata | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Facelina vicina | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Favorinus branchialis | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Phillydia flava | |
gasteropodi | heterobranchia | dendronotini | Tethys fimbria | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Flabellina babai | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Flabellina ischitana | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Flabellina affinis | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Flabellina lineata | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Coryphella lineata | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Flabellina pedata | |
G | ||||
gastropteron rosso | gasteropodi | heterobranchia | Gastropteron rubrum | |
godiva | gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Godiva quadricolor |
|
|
|
|
|
H
|
||||
K
|
||||
I
|
||||
J
|
||||
L
|
||||
limacia | gasteropodi | heterobranchia | doridini | Limacia clavigera |
limenandra | gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Limenandra nodosa |
M
|
classe | sottoclasse | sottordine | specie |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Marionia blainvillea | |
gasteropodi | heterobranchia | dendronotini | Melibe fimbriata | |
N
|
||||
gasteropodi | heterobranchia | Aegires palensis | ||
0
|
||||
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Okenya zoobotryon | |
gasteropodi | heterobrnchia | doridini | Okenia picoensis | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Onchidoris neapolitana | |
onchidoris nero | gasteropodi | heterobranchia | doridini | Onchidoris pusilla |
P
|
||||
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Paradoris indecora | |
gasteropodi | heterobranchia | eolidini | Piseinotecus gabinierei | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Polycera quadrilineata | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Policera hedgpethi | |
Q
|
||||
R
|
classe | sottoclasse | sottordine | specie |
rostanga | gasteropodi | heterobranchia | doridini | Rostanga rubra |
S
|
||||
gasteropodi | heterobranchia | Spurilla neapoletana | ||
T
|
||||
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Taringa armata | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Tordysa asmanii | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Trapania lineata | |
gasteropodi | heterobranchia | doridini | Trapania maculata | |
gasteropodi | heterobranchia | Tritonia nilsodhneri | ||
heterobranchia | Tritonia manicata | |||
gasteropodi | heterobranchia | Tritonia striata | ||
U
|
||||
Y
|
||||
V
|
||||
Z
|
||||
X
|