Recent News
Read the latest news and stories.
paramuricea-02102008-01
Paramuricea clavata 02-10-2008 ecatombe
la storia di un dramma ecologico rilevata il due ottobre 2008 nei fondali dell’isola di Tavolara in Sardegna
CLASSIFICAZIONE | Paramuricea clavata | |
NOME COMUNE | ||
NOMI LOCALI | ||
UBICAZIONE PREVALENTE | ||
TERRITORIO ABITUALE | ||
PROFONDITA’ PREVALENTE | ||
CARATTERISTICHE | ||
CURIOSITA’ | data 02 ottobre 2008 | |
POSSIBILITA’ DI INCONTRO | ||
NOTE | Intere foreste di meravigliose paramuricee rosse e bicolore, tipiche per la loro ricchezza di pochi siti del mediterraneo, sono state distrutte per cause ancora da accertarsi, nel giro di una decina di giorni, in un santuario di tale specie. |
Clicca sulle immagini per ingrandirle