Recent News
Read the latest news and stories.
paramuricea-10092008-02
Paramuricea clavata 10-09-2008 normalità
il 10 settembre 2008 inizia la storia di un dramma ecologico nei fondali dell’isola di Tavolara in Sardegna
CLASSIFICAZIONE | Paramuricea clavata | |
NOME COMUNE | ||
NOMI LOCALI | ||
UBICAZIONE PREVALENTE | ||
TERRITORIO ABITUALE | ||
PROFONDITA’ PREVALENTE | ||
CARATTERISTICHE | ||
CURIOSITA’ | data 10 settembre 2008 | |
POSSIBILITA’ DI INCONTRO | ||
NOTE | Intere foreste di meravigliose paramuricee rosse e bicolore, tipiche per la loro ricchezza di pochi siti del mediterraneo, sono state distrutte per cause ancora da accertarsi, nel giro di una decina di giorni, in un santuario di tale specie. |
Clicca sulle immagini per ingrandirle