Recent News
Read the latest news and stories.
paramuricea-15092008-04
Paramuricea clavata 15-09-2008 danno
la storia di un dramma ecologico rilevata il 15 settembre 2008 nei fondali dell’isola di Tavolara in Sardegna
CLASSIFICAZIONE | Paramuricea clavata | |
NOME COMUNE | ||
NOMI LOCALI | ||
UBICAZIONE PREVALENTE | ||
TERRITORIO ABITUALE | ||
PROFONDITA’ PREVALENTE | ||
CARATTERISTICHE | ||
CURIOSITA’ | data 15 settembre 2008 | |
POSSIBILITA’ DI INCONTRO | ||
NOTE | Intere foreste di meravigliose paramuricee rosse e bicolore, tipiche per la loro ricchezza di pochi siti del mediterraneo, sono state distrutte per cause ancora da accertarsi, nel giro di una decina di giorni, in un santuario di tale specie. |
Clicca sulle immagini per ingrandirle