Recent News
Read the latest news and stories.
paramuricea-clavata-ripresa-12
Paramuricea clavata giugno-agosto-2009, maggio-2011 ripresa
parziale lieto fine di una tragedia ecologica riscontrata nei fondali dell’isola di Tavolara in Sardegna
CLASSIFICAZIONE | Paramuricea clavata | |
NOME COMUNE | ||
NOMI LOCALI | ||
UBICAZIONE PREVALENTE | ||
TERRITORIO ABITUALE | ||
PROFONDITA’ PREVALENTE | ||
CARATTERISTICHE | Le colonie che hanno resistito all’ “agente patogeno” mostrano ancora la loro bellezza, pur dovendo affrontare la sofferenza dell’attacco di alghe infestanti, queste si, sembra di carattere prettamente stagionale. | |
CURIOSITA’ | dal basso data 04 giugno 2009 e agosto 2009, maggio 2011 | |
POSSIBILITA’ DI INCONTRO | ||
NOTE |
Clicca sulle immagini per ingrandirle